Résumé
La Négociation Annualle Obligatoire (NAO) sur les salaires a abouti à une nouvelle grille des salaires pour la CCNEAC, signée par la FSICPA, et donc par le SCC.
Cette grille s'applique à compter du 1er août ; les défraiements à compter du 1er septembre.
Cette grille s'applique à compter du 1er août ; les défraiements à compter du 1er septembre.
Vous trouverez ci-joint la nouvelle grille des salaires pour la CCNEAC, signée par la FSICPA, et donc par le SCC.
Cette grille s'applique à compter du 1er août ; les défraiements à compter du 1er septembre.
Les salaires sur la grille des minimas des emplois autres qu'artistiques ont évolué de façon différente en fonction des groupes.
Les cachets des artistes dramatiques, chorégraphiques et de cirque ont été revalorisés de 2% pour les représentations ; de 1.50% pour les musiciens (hors nomenclature); de 1% pour les artistes lyriques. Ils n'ont pas évolué pour les répétitions.
Pièces jointes
- Accord-NAO-2026.pdf
Accord NAO CCNEAC — NAO 2026
Application au 01/08/2026 · accord du 01/07/2026 · signataire : FSICPA
Grille des emplois non-artistiques
| Groupe | É1 | É2 | É3 | É4 | É5 | É6 | É7 | É8 | É9 | É10 | É11 | É12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Groupe 1 | 3 513,35 | 3 618,75 | 3 724,15 | 3 829,55 | 3 934,95 | 4 040,35 | 4 145,75 | 4 251,15 | 4 356,55 | 4 461,95 | 4 567,35 | 4 672,76 |
| Groupe 2 | 2 748,58 | 2 831,04 | 2 913,49 | 2 995,95 | 3 078,41 | 3 160,87 | 3 243,32 | 3 325,78 | 3 408,24 | 3 490,70 | 3 573,15 | 3 655,61 |
| Groupe 3 | 2 547,66 | 2 624,09 | 2 700,52 | 2 776,95 | 2 853,38 | 2 929,81 | 3 006,24 | 3 082,67 | 3 159,10 | 3 235,53 | 3 311,96 | 3 388,39 |
| Groupe 4 | 2 359,38 | 2 430,16 | 2 500,94 | 2 571,72 | 2 642,51 | 2 713,29 | 2 784,07 | 2 854,85 | 2 925,63 | 2 996,41 | 3 067,19 | 3 137,98 |
| Groupe 5 | 2 037,24 | 2 098,36 | 2 159,47 | 2 220,59 | 2 281,71 | 2 342,83 | 2 403,94 | 2 465,06 | 2 526,18 | 2 587,29 | 2 648,41 | 2 709,53 |
| Groupe 6 | 1 921,51 | 1 979,16 | 2 036,80 | 2 094,45 | 2 152,09 | 2 209,74 | 2 267,38 | 2 325,03 | 2 382,67 | 2 440,32 | 2 497,96 | 2 555,61 |
| Groupe 7 | 1 904,09 | 1 961,21 | 2 018,34 | 2 075,46 | 2 132,58 | 2 189,70 | 2 246,83 | 2 303,95 | 2 361,07 | 2 418,19 | 2 475,32 | 2 532,44 |
| Groupe 8 | 1 882,56 | 1 939,04 | 1 995,51 | 2 051,99 | 2 108,47 | 2 164,94 | 2 221,42 | 2 277,90 | 2 334,37 | 2 390,85 | 2 447,33 | 2 503,80 |
| Groupe 9 | 1 868,67 | 1 924,73 | 1 980,79 | 2 036,85 | 2 092,91 | 2 148,97 | 2 205,03 | 2 261,09 | 2 317,15 | 2 373,21 | 2 429,27 | 2 485,33 |
Artistes dramatiques & chorégraphiques
Période de création mensualisée
| Libellé | Note | Minimum conventionnel |
|---|---|---|
| CDI et CDD > 4 mois | minimum brut mensuel | 2 143,56 € |
| CDD < 4 mois | minimum brut mensuel | 2 252,37 € |
| CDD < 4 mois — fractionnement | minimum brut mensuel | 2 469,98 € |
Répétitions
| Libellé | Note | Minimum conventionnel |
|---|---|---|
| CDD < 1 mois — service répétition | service | 61,05 € |
Représentations
| Libellé | Note | Minimum conventionnel |
|---|---|---|
| 1 ou 2 cachets dans le mois | cachet forfaitaire jour | 162,75 € |
| Plus de 2 cachets dans le mois | cachet forfaitaire jour | 141,63 € |
Artistes musiciens
Ensembles musicaux avec nomenclature
| Libellé | Note | Minimum conventionnel |
|---|---|---|
| Tuttiste — CDI et CDD > 1 mois | salaire mensuel minimum | 3 250,97 € |
| Soliste — CDI et CDD > 1 mois | salaire mensuel minimum | 3 364,52 € |
| Chef de pupitre — CDI et CDD > 1 mois | salaire mensuel minimum | 3 580,29 € |
| Cachet — service indivisible 3h | au prorata au-delà | 116,34 € |
Ensembles musicaux sans nomenclature
| Libellé | Note | Minimum conventionnel |
|---|---|---|
| CDI | minimum brut mensuel | 2 902,08 € |
| CDD droit commun > 1 mois | minimum brut mensuel | 2 962,85 € |
| CDD usage > 1 mois | minimum brut mensuel | 3 123,31 € |
| Répétitions — journée 2 services (6h) | cachet | 166,75 € |
| Répétitions — garantie service isolé | cachet | 118,09 € |
| Représentations — cas général | cachet | 166,75 € |
| Représentations — 7 représ. ou + / 15 jours | cachet | 146,74 € |
| Répétitions & représentations — journée double | cachet | 255,39 € |
Secteur des musiques actuelles
| Libellé | Note | Minimum conventionnel |
|---|---|---|
| CDI | minimum brut mensuel | 2 856,24 € |
| CDD droit commun > 1 mois | minimum brut mensuel | 2 962,85 € |
| CDD usage > 1 mois | minimum brut mensuel | 3 123,31 € |
| Répétitions — journée 2 services | 2 cachets | 118,20 € |
| Répétitions — garantie service isolé | cachet | 88,64 € |
| Représentations — cas général | cachet | 166,75 € |
| Représentations — 7 représ. ou + / 15 jours | cachet | 146,74 € |
| Représentations — salle MA < 300 places | cachet | 118,09 € |
| Représentations — première partie | cachet | 118,09 € |
| Représentations — plateau découverte | cachet | 118,09 € |
Autres entreprises
| Libellé | Note | Minimum conventionnel |
|---|---|---|
| CDI | minimum brut mensuel | 2 856,35 € |
| CDD droit commun > 1 mois | minimum brut mensuel | 2 962,85 € |
| CDD usage > 1 mois | minimum brut mensuel | 3 123,31 € |
| Répétitions — un service 3h | cachet | 118,09 € |
| Représentation | cachet | 118,09 € |
Artistes lyriques
Artiste de chœur — rémunération mensualisée
| Libellé | Note | Minimum conventionnel |
|---|---|---|
| CDI — 1ère à 3ème année | minimum brut mensuel | 2 165,00 € |
| CDI — 4ème à 6ème année | minimum brut mensuel | 2 214,45 € |
| CDI — 7ème à 9ème année | minimum brut mensuel | 2 285,41 € |
| CDI — 10ème à 12ème année | minimum brut mensuel | 2 358,87 € |
| CDI — 13ème à 15ème année | minimum brut mensuel | 2 434,88 € |
| CDI — 16ème à 18ème année | minimum brut mensuel | 250,33 € |
| CDD droit commun > 1 mois | minimum brut mensuel | 2 165,00 € |
| CDD usage > 1 mois | minimum brut mensuel | 2 282,29 € |
Artiste de chœur — rémunération au cachet
| Libellé | Note | Minimum conventionnel |
|---|---|---|
| Répétitions — journée 2 services | cachet | 142,36 € |
| Répétitions — garantie service totalement isolé | cachet | 106,75 € |
| Représentations — cas général | cachet | 142,36 € |
| Représentations — période continue > 1 semaine | cachet | 103,66 € |
| Répétitions & représentations — journée double | cachet | 230,57 € |
| Prime de Feux | — | 61,75 € |
Artiste lyrique soliste — rémunération mensualisée
| Libellé | Note | Minimum conventionnel |
|---|---|---|
| CDI | minimum brut mensuel | 2 626,66 € |
| CDD droit commun > 1 mois | minimum brut mensuel | 2 626,66 € |
| CDD usage > 1 mois | minimum brut mensuel | 2 870,06 € |
Artiste lyrique soliste — rémunération au cachet
| Libellé | Note | Minimum conventionnel |
|---|---|---|
| Répétitions — journée 2 services | cachet | 165,93 € |
| Répétitions — garantie service isolé | cachet | 117,50 € |
| Représentations — cas général | cachet | 165,93 € |
| Représentations — période continue > 1 semaine | cachet | 146,02 € |
| Répétitions & représentations — journée double | cachet | 254,14 € |
Artistes de cirque
Exploitation des spectacles
| Libellé | Note | Minimum conventionnel |
|---|---|---|
| Plateau ≤ 5 artistes — 1 à 2 cachets / mois | cachet | 162,75 € |
| Plateau ≤ 5 artistes — plus de 2 cachets / mois | cachet | 141,63 € |
| Plateau > 5 artistes (tous cas) | cachet | 141,63 € |
| Salaire mensuel (exploitation) | minimum brut mensuel | 2 252,37 € |
Répétitions / Création
| Libellé | Note | Minimum conventionnel |
|---|---|---|
| Cachet de base par jour | cachet | 122,10 € |
| Service isolé de répétition | cachet | 61,05 € |
| Salaire mensuel (répétitions/création) | minimum brut mensuel | 2 252,37 € |
Indemnités & primes(mise en œuvre : 01/09/2026)
Indemnités (article VII)
| Libellé | Note | Minimum conventionnel |
|---|---|---|
| Indemnité de panier | — | 10,76 € |
| Indemnité d'équipement | — | 1,59 € |
| Prime de feu habillé | — | 13,30 € |
| Prime de participation au jeu | — | 17,51 € |
Indemnité de déplacement (article VIII)
| Libellé | Note | Minimum conventionnel |
|---|---|---|
| Indemnité de déplacement — montant global | ventilé comme suit | 119,40 € |
| dont : repas principal | composante | 21,40 € |
| dont : chambre et petit déjeuner | composante | 76,60 € |
| dont : petit déjeuner seul | composante | 7,50 € |