Chaque année, les partenaires sociaux de la CCNEAC doivent ouvrir une négociation sur les salaires.
Le Conseil National du SCC, et en accord avec le SYNAVI, avons fait le choix de signer l’accord ci-joint, applicable dès le 1er juin 2024 (à compter du 1er juin 2024 pour les montants des minima salaires, à compter du 1er septembre 2024 pour les montants de défraiement).
Nous demandons, comme nous le faisons à chaque négociation, à ce que les organisateurs de spectacle avec lesquelles les compagnies ont des contrats de cession en cours, revalorisent ces contrats de cession d’au moins 4% afin que ce ne soient pas les acteurs les plus fragiles, les compagnies, qui portent intégralement le poids de ces augmentations.
Le SCC s’appuie sur des valeurs fortes, dont entre autres : la solidarité et le fait que nous affirmons que les salarié·e·s sont les premières richesses de nos entreprises.
Vous trouverez ci-joint l’accord applicable dès le 1er juin 2024.
Introduction
Chaque année, les partenaires sociaux de la CCNEAC doivent ouvrir une négociation sur les salaires.
Le Conseil National du SCC, et en accord avec le SYNAVI, avons fait le choix de signer l’accord ci-joint, applicable dès le 1er juin 2024 (à compter du 1er juin 2024 pour les montants des minima salaires, à compter du 1er septembre 2024 pour les montants de défraiement).
Nous demandons, comme nous le faisons à chaque négociation, à ce que les organisateurs de spectacle avec lesquelles les compagnies ont des contrats de cession en cours, revalorisent ces contrats de cession d’au moins 4% afin que ce ne soient pas les acteurs les plus fragiles, les compagnies, qui portent intégralement le poids de ces augmentations.
Le SCC s’appuie sur des valeurs fortes, dont entre autres : la solidarité et le fait que nous affirmons que les salarié·e·s sont les premières richesses de nos entreprises.
Vous trouverez ci-joint l’accord applicable dès le 1er juin 2024.
Pièces jointes
- 202405_NAO-2024.pdf
Accord NAO CCNEAC — NAO 2024
Application au 01/06/2024 · accord du 01/06/2024 · signataire : FSICPA
Non-artistes — Groupes 1 à 9
| Groupe | É1 i100 | É2 i103 | É3 i106 | É4 i109 | É5 i112 | É6 i115 | É7 i118 | É8 i121 | É9 i124 | É10 i127 | É11 i130 | É12 i133 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G1 | 3495.87 | 3600.75 | 3705.62 | 3810.50 | 3915.37 | 4020.25 | 4125.13 | 4230.00 | 4334.88 | 4439.75 | 4544.63 | 4649.51 |
| G2 | 2734.91 | 2816.96 | 2899.00 | 2981.05 | 3063.10 | 3145.15 | 3227.19 | 3309.24 | 3391.29 | 3473.34 | 3555.38 | 3637.43 |
| G3 | 2522.44 | 2598.11 | 2673.79 | 2749.46 | 2825.13 | 2900.81 | 2976.48 | 3052.15 | 3127.83 | 3203.50 | 3279.17 | 3354.85 |
| G4 | 2324.51 | 2394.25 | 2463.98 | 2533.72 | 2603.45 | 2673.19 | 2742.92 | 2812.66 | 2882.39 | 2952.13 | 3021.86 | 3091.60 |
| G5 | 1991.44 | 2051.18 | 2110.93 | 2170.67 | 2230.41 | 2290.16 | 2349.90 | 2409.64 | 2469.39 | 2529.13 | 2588.87 | 2648.62 |
| G6 | 1870.99 | 1927.12 | 1983.25 | 2039.38 | 2095.51 | 2151.64 | 2207.77 | 2263.90 | 2320.03 | 2376.16 | 2432.29 | 2488.42 |
| G7 | 1811.69 | 1866.04 | 1920.39 | 1974.74 | 2029.09 | 2083.44 | 2137.79 | 2192.14 | 2246.50 | 2300.85 | 2355.20 | 2409.55 |
| G8 | 1784.42 | 1837.95 | 1891.49 | 1945.02 | 1998.55 | 2052.08 | 2105.62 | 2159.15 | 2212.68 | 2266.21 | 2319.75 | 2373.28 |
| G9 | 1770.58 | 1823.70 | 1876.81 | 1929.93 | 1983.05 | 2036.17 | 2089.28 | 2142.40 | 2195.52 | 2248.64 | 2301.75 | 2354.87 |
Artistes de cirque
| cachet max5 1 2 mois | 159.56 €· 9% SMIC |
| cachet max5 plus2 mois | 138.85 €· 7.9% SMIC |
| cachet plus5 artistes | 138.85 €· 7.9% SMIC |
| salaire mensuel | 2252.37 €· 127.5% SMIC |
| cachet base jour | 122.10 €· 6.9% SMIC |
| service repetition isole | 61.05 €· 3.5% SMIC |
Artistes dramatiques & chorégraphiques
| cdi cdd plus 4mois | 2143.56 €· 121.3% SMIC |
| cdd moins 4mois | 2252.37 €· 127.5% SMIC |
| cdd moins 4mois fractionne | 2469.98 €· 139.8% SMIC |
| service repetition | 61.05 €· 3.5% SMIC |
| cachet representation 1 2 mois | 159.56 €· 9% SMIC |
| cachet representation plus2 mois | 138.85 €· 7.9% SMIC |
Musiciens (avec nomenclature)
| tuttiste | 3250.97 €· 184% SMIC |
| soliste | 3364.52 €· 190.4% SMIC |
| chef pupitre | 3580.29 €· 202.6% SMIC |
| cachet service 3h | 116.34 €· 6.6% SMIC |
Musiciens (sans nomenclature)
| cdi mensuel | 2859.19 €· 161.8% SMIC |
| cdd dc plus 1mois | 2919.06 €· 165.2% SMIC |
| cdd u plus 1mois | 3077.15 €· 174.2% SMIC |
| cachet repet 2services | 164.29 €· 9.3% SMIC |
| cachet garanti isole | 116.34 €· 6.6% SMIC |
| cachet repre general | 164.29 €· 9.3% SMIC |
Musiques actuelles
| cdi mensuel | 2814.03 €· 159.3% SMIC |
| cdd dc plus 1mois | 2919.06 €· 165.2% SMIC |
| cdd u plus 1mois | 3077.15 €· 174.2% SMIC |
| cachet repet 2cachets | 116.45 €· 6.6% SMIC |
| garanti service isole | 87.33 €· 4.9% SMIC |
| cachet repre general | 164.29 €· 9.3% SMIC |
Artistes lyriques — Chœur (par tranche d'ancienneté)
| 1ère–3ème année | 2143.56 €· 121.3% SMIC |
| 7ème–9ème année | 2262.78 €· 128.1% SMIC |
| 10ème–12ème année | 2335.51 €· 132.2% SMIC |
| 4ème–6ème année | 2192.52 €· 124.1% SMIC |
| 13ème–15ème année | 2410.77 €· 136.4% SMIC |
| 16ème–18ème année | 2477.55 €· 140.2% SMIC |
Artistes lyriques — Soliste
| cdi mensuel | 2600.65 €· 147.2% SMIC |
| cdd dc plus 1mois | 2600.65 €· 147.2% SMIC |
| cdd u plus 1mois | 2841.66 €· 160.8% SMIC |
| cachet garantie isole | 116.34 €· 6.6% SMIC |
| cachet 2 services | 164.29 €· 9.3% SMIC |
| cachet repet repre | 251.62 €· 14.2% SMIC |
Indemnités & primes
| indemnite deplacement | 115.70 € |
| indemnite panier | 10.76 € |
| indemnite equipement | 1.59 € |
| prime feu habille | 13.30 € |
Indemnité déplacement : 112,90→115,70